Pretraži sajt
Under Armour
Tabele veličina za obuću
01.04.2019.
Tabele veličina za obuću

Under Armour

01.04.2019.
TABELA VELIČINA ZA MUŠKU UNDER ARMOUR OBUĆU
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16
EUR 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34

 

TABELA VELIČINA ZA ŽENSKU UNDER ARMOUR OBUĆU
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EUR 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29

 

TABELA VELIČINA ZA UNISEX UNDER ARMOUR OBUĆU
US 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16
EUR 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
CM 22,5 23 23,5 23,5 24 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34

 

TABELA VELIČINA ZA DJEČIJU UNDER ARMOUR OBUĆU
US 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 9K 10K 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
EUR 17,5 18,5 19,5 21 22 23,5 25 26 27 27,5 28 29 29,5 30 31 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40
UK 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6
CM 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26

 

Napomena: Veličine u cm navodimo orijentaciono, kako biste lakše i sa sigurnošću odabrali željenu veličinu. Veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja kod određenih modela.

Slični članci

01.
Apr.
Tabele veličina za obuću
01.
Apr.
Tabele veličina za obuću
01.
Apr.
Tabele veličina za obuću
01.
Apr.
Tabele veličina za obuću
01.
Apr.
Tabele veličina za obuću
01.
Apr.
Tabele veličina za obuću
01.
Apr.
Tabele veličina za obuću
01.
Apr.
Tabele veličina za obuću
01.
Apr.
Tabele veličina za obuću
01.
Apr.
Tabele veličina za obuću