TABELA VELIČINA ZA MUŠKU KILLTEC ODJEĆU | |||||
VELIČINA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
INT. | S | M | L | XL | XXL |
OBIM GRUDI | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
OBIM STRUKA | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
OBIM BOKOVA | 97 | 102 | 107 | 109 | 114 |
TABELA VELIČINA ZA ŽENSKU KILLTEC ODJEĆU | |||||||
VELIČINA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
INT. | S | S | M | M | L | L | XL |
OBIM GRUDI | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 107 | 117 |
OBIM STRUKA | 76 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 107 |
OBIM BOKOVA | 89 | 97 | 99 | 102 | 109 | 112 | 119 |
TABELA VELIČINA ZA KILLTEC ODJEĆU ZA DJEČAKE | |||||
VELIČINA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
OBIM GRUDI | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
OBIM STRUKA | 65.5 | 69 | 72 | 75 | 78.5 |
OBIM BOKOVA | 73.5 | 77.5 | 84 | 90 | 95 |
TABELA VELIČINA ZA KILLTEC ODJEĆU ZA DJEVOJČICE | |||||
VELIČINA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
OBIM GRUDI | 64 | 71 | 76 | 81 | 86 |
OBIM STRUKA | 58.5 | 61 | 63.5 | 68.5 | 71 |
OBIM BOKOVA | 59 | 66 | 72 | 77 | 83 |
Napomena: Veličine u cm navodimo orijentaciono, kako biste lakše i sa sigurnošću odabrali željenu veličinu. Veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja kod određenih modela.